Products & Services
Transactions
Home / Corporate Broking / Transactions
AIM Admissions
| Date | Company | Raised | |
| May | 2004 | Central African Gold | £1,000,000 |
| Jul | 2004 | Zari Resources | £650,000 |
| Aug | 2004 | Rurelec | £750,000 |
| Oct | 2004 | BDI Mining | £1,540,000 |
| Dec | 2004 | AEC Education | £750,000 |
| Dec | 2004 | Kryso Resources | £2,600,000 |
| 2004 Total | £7,290,000 | ||
| Feb | 2005 | White Nile | £8,500,000 |
| Feb | 2005 | Zareba Resources | £1,500,000 |
| Mar | 2005 | AIM Resources | £2,700,000 |
| Apr | 2005 | European Business Jets | £1,358,000 |
| Apr | 2005 | South China Resources | £3,200,000 |
| May | 2005 | Eastern Mediterranean Resources | £2,000,000 |
| Jun | 2005 | Sound Oil | £11,000,000 |
| Jun | 2005 | Applied Technology Monitoring | £350,000 |
| Jun | 2005 | Independent Resources | £2,025,000 |
| Jun | 2005 | Peninsular Gold Limited PLC | |
| Jul | 2005 | Jarlway | £1,250,000 |
| Jul | 2005 | Mitra Energia | £275,000 |
| Sep | 2005 | Global Brands | £3,500,000 |
| Nov | 2005 | Independent Resources | £7,000,000 |
| Oct | 2005 | Platinum Australia | £1,100,000 |
| 2005 Total | £45,758,000 | ||
| Jan | 2006 | B.P. Marsh | £13,000,000 |
| Feb | 2006 | South China | £3,200,000 |
| Feb | 2006 | Energy Assert Management | £1,250,000 |
| Mar | 2006 | Pactolus | £9,500,000 |
| Apr | 2006 | Quadrise | £13,000,000 |
| Apr | 2006 | Horizonte Minerals | £2,300,000 |
| May | 2006 | Biofutures | £3,000,000 |
| Jun | 2006 | Geong | £750,000 |
| Jun | 2006 | Summit | £3,700,000 |
| Aug | 2006 | Cue Energy | £3,000,000 |
| Sep | 2006 | Asia Resources | £3,000,000 |
2006 Total |
£55,700,000 | ||
| Jan | 2007 | BioEthanol | £787,500 |
| Jan | 2007 | Elite Real Estate | £1,790,000 |
| Feb | 2007 | Asian Independent Power ($750,000) | £375,000 |
| Feb | 2007 | Sky Postal ($578,250) | £290,000 |
| Mar | 2007 | High Road | £500,000 |
| May | 2007 | SNR | £250,000 |
| May | 2007 | Running River | £870,000 |
| Jun | 2007 | Asian Independent Power ($50,000) | £25,000 |
| Jun | 2007 | Halcyon | £500,000 |
| Jul | 2007 | DiscoveryTel ($13,000,000) | £6,500,000 |
| Jul | 2007 | River Diamonds | £2,087,500 |
| Aug | 2007 | Mena Healthcare ($7,000,000) | £3,500,000 |
| Aug | 2007 | SNR | £3,000,000 |
| Sep | 2007 | Sky Postal ($400,000) | £200,000 |
| Dec | 2007 | Panceltica | £55,000,000 |
| Dec | 2007 | Panceltica | £60,000,000 |
| 2007 Total | £135,675,000 | ||
| Feb | 2008 | Devilfish Gaming | £787,500 |
| Mar | 2008 | Panceltica | £10,000,000 |
| Mar | 2008 | PAQ | £1,000,000 |
| 2008 Total | £11,787,500 | ||
| Total Raised - AIM Admissions | £256,210,500 | ||
| Secondary Fund Raising | |||
| Dec | 2004 | AIM Resources | £1,450,000 |
| Nov | 2004 | Rurelec | £250,000 |
| Nov | 2004 | Zari Resources | £650,000 |
| Feb | 2004 | Zari Resources | £1,500,000 |
| Feb | 2004 | Pactolus Eastern European Props | £2,800,000 |
| 2004 Total | £6,650,000 | ||
| Apr | 2005 | BDI | £5,160,000 |
| Jun | 2005 | Rurelec | £3,500,000 |
| Jul | 2005 | White Nile | £7,000,000 |
| Dec | 2005 | Rurelec | £11,500,000 |
| 2005 Total | £27,160,000 | ||
| Feb | 2006 | Eastern Med | £1,500,000 |
| Mar | 2006 | BDI | £4,400,000 |
| May | 2006 | Platinum Australia | £1,950,000 |
| May | 2006 | Sound Oil | £11,700,000 |
| 2006 Total | £19,550,000 | ||
| Mar | 2007 | IPSA | £7,500,000 |
| Mar | 2007 | PHSC | £1,000,000 |
| Apr | 2007 | Altona | £2,069,375 |
| May | 2007 | XG (convertible loan stock $40,000,000) | £20,000,000 |
| May | 2007 | Rurelec | £2,014,500 |
| May | 2007 | Rurelec | £912,000 |
| May | 2007 | Pactolus | £2,799,950 |
| Jun | 2007 | White Nile | £18,000,000 |
| Jul | 2007 | Horizonte | £2,188,000.00 |
| Aug | 2007 | IPSA | £8,391,416 |
| Aug | 2007 | SNR | £2,500,000 |
| Oct | 2007 | River Diamonds | £3,750,000 |
| Nov | 2007 | CMR | £575,000 |
| Dec | 2007 | Medavinci | £254,280 |
| 2007 Total | £71,954,521 | ||
| Mar | 2008 | River Diamonds | £4,669,000 |
| Apr | 2008 | Sweet China | £2,700,000 |
| Apr | 2008 | Deuxmil | £8,000,000 |
| Jun | 2008 | Rurelec | £8,125,000 |
| 2008 Total | £23,494,000 | ||
| Total Raised - Secondary fund raisings | £148,808,521 | ||
| Total Funds Raised | £405,019,021 | ||
Other Transactions: -
May 2004 Trefick
(Queens Moat Houses - Advisor on Junior Term Debt)
Sept 2004 Cash Offer by Armworth
House for Property Acquisition & Management
Jan 2005 Cash Offer by Wayside
Holdings for BFS Managed Properties Limited
July 2005 Tender Offer for BFS
Managed Properties Securities Limited, Zero Dividend Preference
Shares
July 2005 Tender Offer for Amicrest
Holdings plc

